Nowe wyświetlacze IPS od Winstara
Winstar, wiodący dostawca wyświetlaczy przemysłowych, wprowadza do swojej oferty kolejne wyświetlacze IPS (In-Plane Switching).
Najważniejszym atutem wyświetlaczy z matrycą IPS są szerokie kąty obserwacji (80/80/80/80) uzyskane poprzez zmianę ułożenia ciekłych kryształów.
Wyświetlacze są dostępne w rozmiarach m.in. 0.96”, 2.4”, 3.5”, 5”, 7”, 10.1”, 12.1”, 12.3”. Warto zwrócić uwagę na model WF88BTYA8MNN0 o przekątnej 8.8’’ i rozdzielczości 480x1920. Nietypowy format skłania do poszukiwania niestandardowych zastosowań, np. jako kamery cofania zastępującej tradycyjne lusterka wsteczne.

Niektóre z modeli są wyposażone w panele dotykowe. W tej grupie popularnością cieszą się wyświetlacze o przekątnej 10.1” łączone z rozwiązaniami pojemnościowymi (WF101FSYFPLHGV z interfejsem HDMI oraz WF101FSYAPLNG0 z interfejsem LVDS), które doskonale sprawdzą się jako ekrany urządzeń przenośnych, np. aparatury pomiarowej.

Standardowa jasność wyświetlaczy LCD-TFT wynosi od 250 do 350 cd/m2. W ofercie Winstara dostępne są również egzemplarze o podwyższonej jasności sięgającej nawet 1000 cd/m2 (WF35WSWAJDNN0 (3,5”), WF50ESWAGDNN0 (5”), WF70A4SWAGDNN0 (7”); 1100 cd/m2 w przypadku WF50DSYA3MNN0 (5”) oraz WF101FSYAPLNN0 (10.1”)). Te modele mogą znaleźć zastosowanie we wszelkich aplikacjach, które są obsługiwane w pełnym słońcu, np. biletomaty, parkomaty, maszyny vendingowe.
Zakres temperatur pracy dla tej grupy wyświetlaczy wynosi od -20/-30°C do +70/80°C (nawet 85°C).
Nazwa | Rozmiar - przekątna (cale) | Rozdzielczość | Jasność (cd/m²) | Interfejs | Kontroler | Wymiary zewnętrzne | Załączniki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WF0096ATYAA3DNN0# | 0.96 | 80x160 | 500 | SPI | ST7735S | 13.5x27.95x1.54 | |
WF24LTYAJDNN0# | 2.4 | 240x320 | 500 | MCU, SPI | ILI9341V | 42.72x60.26x2.80 | |
WF35UTYAIDNN0# | 3.5 | 320x480 | 600 | MCU, RGB, SPI | ILI9488 | 54.4x83.0x2.46 | |
WF35WSWAJDNN0# | 3.5 | 240x320 | 1000 | MCU | HX8347-A | 61.8x88.5x4.71 | |
WF40CTYAQMNN0# | 3.9 | 480x800 | 600 | MIPI | ST7701S | 57.14x96.85x2.15 | |
WF43WSWAEDNN0# | 4.3 | 480x272 | 1000 | RGB | SC7283 | 105.5x67.2x2.95 | |
WF43WTWAEDNN0# | 4.3 | 480x272 | 500 | RGB | SC7283 | 105.5x67.2x2.95 | |
WF50DSYA3MNN0# | 5.0 | 720x1280 | 1100 | MIPI | ILI9881C | 68.4x122.7x4.15 | |
WF50DTYA3MNG10# | 5.0 | 720x1280 | 250 | MIPI | ILI9881C | 73.3x127.6x3.45 | |
WF50DTYA3MNN0# | 5.0 | 720x1280 | 300 | MIPI | ILI9881C | 66.10x120.4x1.85 | |
WF50ESWAGDNN0# | 5.0 | 800x480 | 1000 | RGB | HX8249A | 121.0x77.4x3.0 | |
WF50ETWAGDNN0# | 5.0 | 800x480 | 500 | RGB | HX8249-A + HX8678-C | 121.00x77.40x3.00 | |
WF70A4SWAGDNN0# | 7.0 | 800x480 | 1000 | RGB | NT51632T | 165.8x106.61x6.5 | |
WF70DTAAHMNNY# | 7.0 | 1024x600 | 200 | MIPI | brak | 161.1x97.0x2.6 | |
WF70WTYAULNN0# | 7.0 | 800x1280 | 450 | LVDS | brak | 164.61x106.3x6.0 | |
WF88BTYA8MNN0# | 8.8 | 1920x480 | 600 | MIPI | brak | 231.3x64.3x4.8 | |
WF101FSYAPLNG0# | 10.1 | 1280x800 | 900 | LVDS | brak | 257.96x168.6x9.48 | |
WF101FSYAPLNN0# | 10.1 | 1280x800 | 1100 | LVDS | brak | 230.56x155.01x6.4 | |
WF101FSYAPLNT0# | 10.1 | 1280x800 | 750 | LVDS | brak | 230.56x155.01x9.0 | |
WF101FSYFPLHGV# | 10.1 | 1280x800 | 900 | HDMI | TFP401 | 257.96x168.6x28.66 | |
WF101FSYFPLHTV# | 10.1 | 1280x800 | 750 | HDMI | TFP401 | 257.96x168.6x28.66 | |
WF101FSYFPLHTX# | 10.1 | 1280x800 | 750 | HDMI | TFP401 | 230.56x155.01x27.7 | |
WF101GTYAPLNG0# | 10.1 | 1280x800 | 300 | LVDS | brak | 257.96x168.6x5.575 | |
WF101GTYAPLNN0# | 10.1 | 1280x800 | 350 | LVDS | brak | 229.34x148.98x2.5 | |
WF101GTYAPLNT0# | 10.1 | 1280x800 | 250 | LVDS | brak | 229.34x148.98x5.1 | |
WF121ETWAMLNN0# | 12.1 | 1024x768 | 600 | LVDS | brak | 260.5x204.0x8.4 | |
WF123BSWAYLNN0# | 12.3 | 1920x720 | 800 | LVDS | brak | 308.1x130.0x7.6 |
Skontaktuj się – chętnie pomożemy w doborze odpowiedniego rozwiązania dla twojego projektu.