Wyniki wyszukiwania dla 'local dimming'
Filtry
Nazwa | Rozmiar - przekątna (cale) | Rozdzielczość | Jasność (cd/m²) | Kierunek obserwacji | Interfejs | Kontroler | Wymiary zewnętrzne | Załączniki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLD1566-I | 15.6 | 1920x1080 | 1200 | 6:00, 12:00, pełny | LVDS, DP, DVI-I, VGA | brak | 369x221.1x40.2 | |
DLD1568-I | 15.0 | 1024x768 | 1600 | 6:00, 12:00, pełny | LVDS, DP, DVI-I, HDMI | brak | 326.5x253.5x31 | |
DLD1569-I | 15.6 | 1920x1080 | 1800 | 6:00, 12:00, pełny | LVDS, DP, DVI-I, HDMI | brak | 366.3x221.5x42.4 | |
DLD5506-LNU | 85.0 | 3840x2160 | 2000 | 6:00, 12:00, pełny | DVI-D, DP, HDMI, V-by-One | brak | 1902.0x1083.0x107.8 | |
DLD8500-I | 85.0 | 3840x2160 | 2000 | 6:00, 12:00, pełny | DVI-D, DP, HDMI, V-by-One | brak | 1902.0x1083.0x107.8 | |
DLS-3205 | 32.0 | 3840x2160 | 800 | 6:00, 12:00, pełny | V-by-One | brak | 735.4 x 429.8 x 65.3 | |
DLS-4302 | 43.0 | 1920x1080 | 400 | 6:00, 12:00, pełny | LVDS | brak | 964.7 x 553.1 x 77.5 | |
DLS-5502 | 55.0 | 1920x1080 | 350 | 6:00, 12:00, pełny | LVDS | brak | 1233 x 709.4 x 71.6 | |
DLS4302-B | 43.0 | 1920x1080 | 400 | 6:00, 12:00, pełny | LVDS, DP, HDMI | brak | 964.7 x 553.1 x 77.5 | |
DLS5502-B | 55.0 | 1920x1080 | 400 | 6:00, 12:00, pełny | LVDS, DP, HDMI | brak | 1233 x 709.4 x 71.6 | |
DLS8500-I | 85.0 | 3840x2160 | 2000 | 6:00, 12:00, pełny | DVI-D, DP, HDMI, V-by-One | brak | 1902.0x1083.0x107.8 | |
DV471FBM-N10 | 47.1 | 3840x160 | 500 | 6:00, 12:00, pełny | V-by-One | brak | 1209x62.9x14.5 | |
G229HAF01.0 | 22.9 | 1920x165 | 700 | 6:00, 12:00, pełny | USB, HDMI | brak | 587x62x16.5 | |
G229HAF02.0 | 22.9 | 1920x165 | 700 | 6:00, 12:00, pełny | USB, WiFi, HDMI | brak | 587x62x16.5 | |
P366IVN01.1 | 36.6 | 1920x290 | 700 | 6:00, 12:00, pełny | LVDS | brak | 951.3x170.8x18.3 | |
SCD2735-A | 27.3 | 945x1080 | 1000 | 6:00, 12:00, pełny | LVDS, DVI-D, VGA | brak | 649.5 x 571.9 x 368 | |
SSC2845-E | 28.0 | 1920x357 | 1000 | 6:00, 12:00, pełny | LVDS, DVI-D, VGA | brak | 1250.9 x 368 x 40 | |
SSC2925-E | 29.3 | 1366x512 | 1000 | 6:00, 12:00, pełny | LVDS, DVI-D, VGA | brak | 1254.9 x 368 x 37 | |
SSD1033-E | 9.9 | 800x200 | 700 | 6:00, 12:00, pełny | CBVS, S-Video, LVDS, VGA | brak | 291x106.2x46.2 | |
SSD1393-A | 13.9 | 1280x398 | 600 | 6:00, 12:00, pełny | LVDS, DVI-D, VGA | brak | 360.9x132.5x48.6 | |
SSD1505-E | 15.0 | 1280x242 | 1000 | 6:00, 12:00, pełny | LVDS, DVI-D, VGA | brak | 410x108.2x37.2 | |
SSD1515-E | 15.9 | 1280x512 | 1000 | 6:00, 12:00, pełny | LVDS, DVI-D, VGA | brak | 398.4x176.2x52.7 | |
SSD1623-E | 16.3 | 1366x238 | 400 | 6:00, 12:00, pełny | LVDS, VGA | brak | 436.3x100.2x47.1 | |
SSD1722-A | 17.2 | 1366x512 | 400 | 6:00, 12:00, pełny | LVDS, DVI-D, HDMI, VGA | brak | 433x181x40 | |
SSD1915-E | 19.0 | 1680x342 | 1000 | 6:00, 12:00, pełny | DVI-D, VGA | brak | 496.6x126x57.3 | |
SSD1916-A | 19.1 | 1920x388 | 1200 | 6:00, 12:00, pełny | LVDS, DVI-D, HDMI, VGA | brak | 508x132x47 | |
SSD2125-A | 21.2 | 1920x316 | 1000 | 6:00, 12:00, pełny | LVDS, DVI-D, DP, VGA | brak | 558.5x119.5x46.1 | |
SSD2735-A | 27.3 | 945x1080 | 1000 | 6:00, 12:00, pełny | LVDS, DVI-D, VGA | brak | 505.2x559.6x49 | |
SSD2755-A | 27.5 | 1366x70 | 1000/200 (USB) | 6:00, 12:00, pełny | LVDS, DVI-D | brak | 719.5x 67.1 x 32.8 | |
SSD2825-E | 28.0 | 1366x254 | 1000 | 6:00, 12:00, pełny | LVDS, DVI-D, HDMI, VGA | brak | 745.6x183.3x57.5 | |
SSD2845-E | 28.0 | 1920x357 | 1000 | 6:00, 12:00, pełny | LVDS, DVI-D, VGA | brak | 745.6x183.3x57.5 | |
SSD2861-Y | 28.6 | 1920x540 | 3200 | 6:00, 12:00, pełny | LVDS, DVI-D, VGA | brak | 734.5x232.5x60.1 | |
SSD2869-Y | 28.6 | 1920x540 | 1800 | 6:00, 12:00, pełny | LVDS, DVI-D, VGA | brak | 734.5x232.5x60.1 | |
SSD2906-Y | 29.0 | 1920x540 | 1200 | 6:00, 12:00, pełny | LVDS, DVI-D, VGA | brak | 734.5x232.5x60.1 | |
SSD2925-E | 29.3 | 1366x512 | 1000 | 6:00, 12:00, pełny | LVDS, DVI-D, VGA | brak | 740.2x298x60.9 | |
SSD2943-E | 29.3 | 1920x710 | 500 | 6:00, 12:00, pełny | LVDS, DVI-D, VGA | brak | 740.6x306.7x63.7 | |
SSD2945-E | 29.3 | 1920x710 | 1000 | 6:00, 12:00, pełny | LVDS, DVI-D, HDMI, VGA | brak | 740.6x306.7x63.7 | |
SSD3480-I | 34.8 | 1920x264 | 2000 | 6:00, 12:00, pełny | LVDS, DVI-D, DP, HDMI, VGA | brak | 902x152x62.2 | |
SSD3585-INK | 35.8 | 3840x1076 | 1000 | 6:00, 12:00, pełny | DVI-D, DP, HDMI, V-by-One, VGA | brak | 902x273.3x62.2 | |
SSD3588-I | 35.8 | 1920x534 | 1600 | 6:00, 12:00, pełny | LVDS, DVI-D, DP, HDMI, VGA | brak | 902x273.3x62.2 | |
SSD3665-I | 36.6 | 1920x290 | 1000 | 6:00, 12:00, pełny | LVDS, DVI-D, HDMI, VGA | brak | 962.8x177x56.2 | |
SSD3685-I | 36.8 | 1920x358 | 1000 | 6:00, 12:00, pełny | LVDS, DVI-D, HDMI, VGA | brak | 962.8x210.1x56.2 | |
SSD3700-Y | 37.0 | 1920x540 | 1000 | 6:00, 12:00, pełny | LVDS, DVI-D, DP, HDMI | brak | 926.8x280.1x73.1 | |
SSD3705-Y | 37.0 | 1920x540 | 2500 | 6:00, 12:00, pełny | LVDS, DVI-D, DP, HDMI | brak | 926.8x280.1x73.0 | |
SSD3805-I | 37.6 | 1920x540 | 1000 | 6:00, 12:00, pełny | LVDS, DVI-D, HDMI, VGA | brak | 962.6x304.9x54.2 | |
SSD4215-INK | 42.1 | 1900x2160 | 800 | 6:00, 12:00, pełny | DVI-D, DP, HDMI, V-by-One, VGA | brak | 743.9x840.6x70.8 | |
SSD4350-I | 43.5 | 1920x268 | 1000 | 6:00, 12:00, pełny | LVDS, DVI-D, DP, HDMI, VGA | brak | 1124.3x187.4x64.6 | |
SSD4355-INK | 43.5 | 3840x536 | 1000 | 6:00, 12:00, pełny | DVI-D, DP, HDMI, V-by-One, VGA | brak | 1124.3x187.4x64.6 | |
SSD4485-INK | 44.8 | 3840x1076 | 1000 | 6:00, 12:00, pełny | DVI-D, DP, HDMI, V-by-One, VGA | brak | 1124.3x341.5x64.6 | |
SSD4788-A | 47.8 | 1920x178 | 1600 | 6:00, 12:00, pełny | LVDS, DVI-D, HDMI, VGA | brak | 1247.2x154.1x62.9 |
Aktualności
5 grudnia 2019
Doskonalenie wyświetlaczy LCD - local dimming
Jedną z rozwijanych funkcjonalności ekranów LCD jest local dimming. To technologia strefowego dostosowywania podświetlenia ekranu do wyświetlanej treści poprzez rozjaśnianie jasnych i przyciemnianie ciemnych obszarów...
15 listopada 2021
Zaawansowane rozwiązanie od Litemaxa – wyświetlacz LCD z procesorem Intel®
Litemax, pozostający jednym z najważniejszych partnerów dla Unisystemu od 10 lat, posiada w swojej ofercie rozwiązania wykorzystujące najnowsze technologie. Warto bliżej przyjrzeć się szczególnie tym modelom od tego producenta, które mogą pełnić rolę zintegrowanych odtwarzaczy multimedialnych – jest to możliwe dzięki zastosowaniu systemu Intel® Smart Display Module.
5 sierpnia 2020
Litemax – najwyższa jakość od 20 lat
od dekady. Najczęściej wybieranymi przez naszych klientów rozwiązaniami tego producenta są wyświetlacze LCD z serii Spanpixel i Durapixel. W artykule...
28 lipca 2020
55-calowy wyświetlacz LCD od BOE
Ofertę Unisystemu uzupełniono o kolejne rozwiązanie od BOE – 55-calowy wyświetlacz LCD (DV550FHM-NV8) przeznaczony do aplikacji wewnętrznych, np. w ramach systemów digital signage.
2 października 2020
Najważniejsze parametry wyświetlaczy LCD-TFT – co musisz wiedzieć, zanim dokonasz zakupu?
Bez wątpienia, rozwiązania LCD-TFT są wciąż najpopularniejszymi komponentami wykorzystywanymi do wizualizacji informacji – znajdują zastosowanie w szerokiej gamie aplikacji. O ich powszechności decyduje m.in. łatwość dostosowywania wyświetlacza LCD-TFT do wymagań projektu
16 grudnia 2020
Ile będzie działać twój LCD? – kilka słów o czasie życia podświetleń LED-owych
W jednym z poprzednich artykułów w ramach cyklu Uni’s ABC omawialiśmy najważniejsze parametry wyświetlaczy LCD, zwracając uwagę na m.in. rozdzielczość, jasność, kontrast czy kąty obserwacji – to właśnie od nich w znacznym stopniu zależy czytelność prezentowanych treści. W przypadku niektórych aplikacji warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden czynnik, tj. trwałość diod LED.
5 marca 2019
Wyświetlacze dla transportu
Badania wskazują, że najważniejszymi kryteriami dla osób wybierających transport publiczny są obok jakości
świadczonej usługi i komfortu podróży, także aktualność i przejrzystość informacji na jej temat. Aby
zapewnić satysfakcję pasażerom potrzebne są wyświetlacze LCD zdolne do długotrwałej, ciągłej pracy...
Łącznie: 1 wpis(ów)
-
A AA (Active Area) Obszar aktywny matrycy AD Board Urządzenie, dzięki któremu możliwe jest doprowadzenie do wyświetlacza sygnału wideo poprzez HDMI, DVI, VGA lub Composite. Różne moduły posiadają różne zestawy złączy. B BGA (Ball Grid Array) Typ układu scalonego, w ...
Łącznie: 1 wpis(ów)