Home  Ulubione English  
Dostawcy Aktualności O nas Linki Gwarancje Kontakt
 

 


Home » Kondensatory elektrolityczne i MKT
  Kondensatory elektrolityczne i MKT  
symbol opis producent  
KE10000uF/50V  20%, 85*C, 30x45   JIANGHAI  więcej 
KE1000uF/100V  20%, 105*C, 30x30   JIANGHAI  więcej 
KE1000uF/16V  20%, 105*C, 10x16x5   JIANGHAI  więcej 
KE1000uF/25V  20%, 105*C, 10x20x5   JIANGHAI  więcej 
KE1000uF/25V  20%, 85*C, 10x20x5   JIANGHAI  więcej 
KE1000uF/25V  20%, 105*C, 12.5x25x5, LOW ESR   JIANGHAI  więcej 
KE1000uF/35V  20%, 105*C, 12.5x20x5   JIANGHAI  więcej 
KE1000uF/35V  20%, 105*C, 16x20x7.5, LOW ESR   JIANGHAI  więcej 
KE1000uF/35V  LOW ESR   BCC  więcej 
KE1000uF/35V  20%, 105*C, 12.5x30x5, LOW ESR   JIANGHAI  więcej 
KE1000uF/50V  20%, 105*C, 12.5x25x5   JIANGHAI  więcej 
KE1000uF/50V  20%, 85*C, 12.5x25x5   JIANGHAI  więcej 
KE1000uF/63V  20%, 105*C, 16x25x7.5   JIANGHAI  więcej 
KE100uF/16V  20%, 85*C, 5x11x2   JIANGHAI  więcej 
KE100uF/25V  20%, 105*C, 6.3x11x2.5   JIANGHAI  więcej 
KE100uF/25V  20%, 85*C, 6.3x11x2.5   JIANGHAI  więcej 
KE100uF/50V  20%, 85*C, 8x11.5x3.5   JIANGHAI  więcej 
KE100uF/63V  20%, 85*C, 10x12.5x5   JIANGHAI  więcej 
KE10uF/63V  20%, 85*C, 6.3x7x2.5   JIANGHAI  więcej 
KE10uF/63V  20%, 85*C, 5x11x2   JIANGHAI  więcej 
KE1uF/100V  20%, 85*C, 5x11x2   JIANGHAI  więcej 
KE1uF/63V  20%, 85*C, 4x7x1.5   JIANGHAI  więcej 
KE2.2uF/63V  20%, 85*C, 4x7x1.5   JIANGHAI  więcej 
KE22000uF/25V  20%, 85*C, 30x40   JIANGHAI  więcej 
KE22000uF/25V      więcej 
  ««   [1] 2 3   »»   »|  

   
Katalog Produktów
Wyświetlacze LCD  
Wyświetlacze TFT kolorowe  
Wyświetlacze OLED  
Wyświetlacze LED - 1 cyfra  
Wyświetlacze LED - 2 cyfry  
Wyświetlacze LED - 3 cyfry  
Wyświetlacze LED - 4 cyfry  
Matryce LED  
Diody LED  
Drivery LED  
HIT-y cenowe  
Nowości  
Transoptory  
Diody Zenera  
Diody inne  
Tranzystory  
Układy HC, HCT, LV, LVC  
Układy CMOS  
Układy scalone inne  
Pamięci  
Mikroprocesory  
Stabilizatory  
Dławiki  
Rezystory SMD  
Tłumiki  
Kondensatory Ceram. i tantalowe  
Kondensatory elektrolityczne i MKT  
Warystory  
Kwarce  
Inne  

Copyright © 2005 by UNI SYSTEM powered by Edia.pl Rozmiar: 57 bajtów